| Torre 1 Calibración Maíz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipo | Marca | Modelo | Cantidad | Capacidad Kgs/hora |
| Elevador de capachos | Universal Industries | C6-600 | 1 | 20.000 |
| Calibradoras | Carter Day | ACL5 | 7 | 3.500 |
| Mesa densimetrica | Crippen | G-5620-LH | 1 | 9.000 |
| Elevador Tipo Z | Universal Industries | E-con | 1 | 10.000 |
| Sistema de pesaje | Revere | Class IIIL | 1 | 2.000 |
| Torre 2 Girasol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipo | Marca | Modelo | Cantidad | Capacidad Kgs/hora |
| Elevador capachos | Universal Industries | C6-600 | 1 | 20.000 |
| Despalilladora | Carter Day | 2520 | 1 | 3.500 |
| Prelimpia | Cimbria | 118 | 1 | 10.000 |
| Color sorter | Satake | Serie II masterscan 40 canales | 1 | 2.500 |
| Sistema de pesaje | Revere | Class IIIL | 1 | 2.000 |
| Torre 3 Girasol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipo | Marca | Modelo | Cantidad | Capacidad Kgs/hora |
| Elevador tipo Z | Techmach | PA-152-24" | 2 | 20.000 |
| Despalilladora | Carter Day | 2520 | 1 | 3.500 |
| Prelimpia | Cimbria | 118 | 1 | 10.000 |
| Color sorter | Satake | Serie II masterscan 40 canales | 1 | 2.500 |
| Sistema de pesaje | Revere | Class IIIL | 1 | 2.000 |
| Torre 4 Soja - Maíz densimetricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipo | Marca | Modelo | Cantidad | Capacidad Kgs/hora |
| Elevador tipo Z | Techmach | PA-152-24" | 2 | 20.000 |
| Prelimpia | Cimbria | 118 | 1 | 10.000 |
| Color sorter | Satake | Serie II masterscan 40 canales | 1 | 2.500 |
| Limpiadora Helicoidal | Amos | 200 BPH | 2 | 5.000 |
| Mesa densimetrica | Oliver | 240 | 3 | 5.000 |
| Sistema de pesaje | Revere | Class IIIL | 1 | 2.000 |




